Актуальные цены в Донецке и ДНР на 30 июня 2025
Хотите знать реальные цены в Донецке и ДНР? Здесь только актуальные данные на сегодня. Следите за изменениями рынка.
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
| Овощи | |
| Баклажан | 205 |
| Банан | 165 |
| Витаминный набор | 50 |
| Грибы шампиньоны | 295 |
| Капуста б/к | 66 |
| Капуста пекинка молодая | 69 |
| Капуста цветная | 229 |
| Картофель молодой | 100 |
| Лук зеленый | 490 |
| Лук репчатый | 58 |
| Морковь | 105 |
| Огурец колючка | 85 |
| Перец импорт | 230 |
| Петрушка | 490 |
| Помидор сливка | 200 |
| Помидор розовый | 229 |
| Салат фас | 525 |
| Свекла | 110 |
| Укроп | 490 |
| Редис | 105 |
| Айсберг | 215 |
| Фрукты | |
| Яблоко | 248 |
| Лимон | 275 |
| Голубика 125г | 300 |
| Апельсин сицилийский | 135 |
| Грейпфрут | 209 |
| Абрикос | 209 |
| Морепродукты и рыба | |
| Ассорти Морской коктейль 200г | 284 |
| Ассорти Морской коктейль 1,1 кг (шт) | 1827 |
| Ассорти рыбное Масляная/Горбуша хол. коп. филе-кусочки в масле 180г | 311 |
| Кальмар в масле 180г | 359 |
| Кальмар в масле 1,3 кг (шт) | 2652 |
| Килька балт. х/к Шпроты в масле 180г | 121 |
| Клешни маленького краба в ароматном масле 500г | 311 |
| Клешни маленького краба в ароматном масле 1,1 кг (шт) | 1191 |
| Мидии в маринаде 250г | 284 |
| Мидии в маринаде 1,4 кг (шт) | 1793 |
| Мидии в масле 180г | 244 |
| Мидии в масле 1,4 кг (шт) | 1942 |
| Сельдь копч. в масле филе-кус. 180г | 129 |
| Сельдь филе-кусочки в пряной заливке 180г | 129 |
| Сельдь филе-кусочки в уксусно-масляной заливке 1,0 кг (шт) | 575 |
| Сельдь филе-кусочки по-домашнему 180г | 129 |
| Сельдь филе-кусочки по-домашнему 1,0 кг (шт) | 575 |
| Сельдь филе-кусочки с лимоном 180г | 129 |
| Сельдь филе-кусочки с оливками 180г | 129 |
| Сельдь филе-кусочки с оливками 1,0 кг (шт) | 575 |
| Горбуша х/к в/у | 1421 |
| Горбуша+скумбрия х/к в/у | 1299 |
| Кальмар х/к в/у | 1725 |
| Лосось слабосолёный (филе-кусок) в/у | 4120 |
| Лосось стейк с/м в/у | 4074 |
| Сельдь проная в/у | 595 |
| Сельдь х\к в/у | 595 |
| Скумбрия проная б/г в/у | 1177 |
| Скумбрия х/к б/г в/у | 1177 |
| Скумбрия х/к с/г в/у | 981 |
| Хребет лососевых рыб х\к в\у | 798 |
| Барабуля х/к в/у 200г | 250 |
| Бычок х/к в/у 200г | 162 |
| Кальмар х/к в/у 100г | 203 |
| Килька х/к в/у 200г | 81 |
| Мойва х/к в/у 200г | 176 |
| Салака х/к в/у 200г | 115 |
| Ставридка х/к в/у 200г | 169 |
| Тюлька х/к в/у 200г | 61 |
| Хамса х/к в/у 200г | 81 |
| Ассорти горбуша/скумбрия х/к в/у | 1421 |
| Ассорти горбуша/скумбрия/сельдь х/к в/у | 1319 |
| Ассорти рыбное (лосось/масляная) х/к в/у | 3173 |
| Ассорти рыбное (тунец/марлин) х/к филе-кусок в/у | 2219 |
| Ассорти скумбрия/сельдь х/к в/у | 1718 |
| Горбуша х/к в/у | 1441 |
| Кальмар х/к х/к в/у | 1813 |
| Кальмар х/к х/к в/у | 1813 |
| Кальмар х/к х/к в/у | 1813 |
| Кальмар х/к в/у | 2030 |
| Кальмар х/к в/у | 2030 |
| Лещ вял ИКРА в/у | 1515 |
| Лосось слабосоленый филе-кусок в/у | 4120 |
| Лосось слабосоленый филе-кусок в/у | 4120 |
| Марлин х/к филе-кусок в/у | 2889 |
| Масляная х/к филе-кусок | 2503 |
| Масляная х/к филе-кусок в/у | 2503 |
| Теша форели х/к крупная в/у | 1150 |
| Филе сельди сол.с мар.луком в/у | 771 |
| Филе сельди х/к в/у | 1272 |
| Филе скумбрии х/к в/у | 1827 |
| Филе тунца х/к в/у | 2433 |
| Шашлычок рыбный х/к (Горбуша/Пангасиус) | 1556 |
| Бычок вял., кг | 825 |
| Лещ вял Цимлян. (300-500), кг | 1786 |
| Лещ вял Цимлян. (700-1000), кг | 433 |
| Рыбец вял мелкий, кг | 649 |
| Рыбец вял средний, кг | 643 |
| Синец вял., кг | 846 |
| Тюлька вяленая, кг | 656 |
| Щука вял.н/р, кг | 244 |
| Краснопёрка вял. с/пр крупная, кг | 507 |
| Мойва вял. с/пр, кг | 392 |
| Окунь вял. с/пр., кг | 800 |
| Судаквял. мелкий с/пр, кг | 541 |
| Форель вял. б/г с/пр., кг | 825 |
| Щука вяленая с/пр., кг | 2300 |
| Корюшка вял. с\пр, кг | 839 |
| Плотва вял. средняя с/пр., кг | 2849 |
| Чехонь вял. с/пр., кг | 609 |
| Горбуша г/к б/г, кг | 812 |
| Дорадо г/к с/г, кг | 1042 |
| Сельдь г\к с\г, кг | 2226 |
| Дорадо проная, кг | 582 |
| Иваси проные, кг | 2192 |
| Сельдь Каспийская проная, кг | 501 |
| Сельдь проная, кг | 582 |
| Сельдь проная ТО, кг | 392 |
| Скумбрия проная б/г, кг | 1096 |
| Иваси сол. 1,3 кг (шт) | 555 |
| Килька Каспийская соленая 1,6кг (шт) | 386 |
| Килька пряного посола, 1,6кг (шт) | 386 |
| Рулет из филе сельди 1,0 кг (шт) | 582 |
| Рулет из филе сельди 1,4 кг (шт) | 812 |
| Рыба ХЕ из филе сельди 200г | 189 |
| Рыба ХЕ из филе сельди 1,8 кг (шт) | 1312 |
| Салака в маринаде с луком 1,3 кг (шт) | 501 |
| Салака п/п 1,3 кг (шт) | 514 |
| Сельдь Каспийская солёная ,кг | 555 |
| Сельдь среднесол. нераздел. 350+ ,кг ФО | 528 |
| Сельдь среднесол. нераздел. 500+ кг ФО | 609 |
| Скумбрия в аромат. масле филе-кусочки 1,7 кг (шт) | 1644 |
| Скумбрия кусок в маринаде 1,7кг (шт) | 1603 |
| Скумбрия сол., тушка кг | 934 |
| Теша лососевых рыб сол. 1,6 кг (шт) | 1705 |
| Филе сельди в пряном масле 1,6 кг (шт) | 988 |
| Барабуля х/к с/г, кг | 1069 |
| Бычок х\к, кг | 649 |
| Вомер х\к 250-450, кг | 1144 |
| Горбуша х\к (500-900), кг | 1076 |
| Дорадо х/к н/р, кг | 2192 |
| Иваси х/к, кг | 501 |
| Килька х\к (шпроты), кг | 338 |
| Лещ х\к, кг | 244 |
| Лещ х\к крупный, кг | 443 |
| Мойва х\к, Россия , кг | 643 |
| Путассу х/к, кг | 257 |
| Рыба-иглах/к, кг | 1069 |
| Сайра х/к, кг | 1049 |
| Салака х\к, кг | 487 |
| Сельдь Азовская х/к, кг | 474 |
| Сельдь х/к, кг | 582 |
| Скумбрия х/к б/г 300+, кг | 1096 |
| Скумбрия х/к с/г 400+, кг | 967 |
| Ставрида х/к б/г, кг | 793 |
| Тюлька х/к, кг | 257 |
| Хамса х/к, кг | 338 |
| Икра воблы вял. 500г., кг | 1151 |
| Икра леща вял., кг | 825 |
| Орехи и сухофрукты | |
| Изюм Голд (5кг) | 290 |
| Кешью жареный | 1265 |
| Кешью сырой | 1225 |
| Бразильский орех | 2800 |
| Фасоль ласточка (10 кг) | 335 |
| Фасоль Маш | 250 |
| Цукаты Ананас кубики 3х5(5кг) | 540 |
| Цукаты Ананас (1кг) | 850 |
| Цукаты Ананас (5кг) | 480 |
| Цукаты Имбирь | 635 |
| Цукаты Киви (1 кг) | 620 |
| Цукаты Манго листик (1 кг) | 700 |
| Цукаты Папайя желтая (1 кг) | 660 |
| Цукаты Папайя красная (1 кг) | 660 |
| Цукаты Помело (1 кг) | 690 |
| Цукаты Натуральные Манго | 780 |
Предыдущая статья
Рыба и морепродукты в Донецке – цены и ассортимент на июнь 2025
Следующая статья
Регистрация недвижимости в ДНР без МФЦ что изменилось